Cuando decidí hacer una lista de las piezas de material que tenía junto con sus respectivos pesos, no sospechaba siquiera dónde me estaba metiendo ni lo que iba a descubrir. Esta lista, simple como es, ha sido uno de los hechos más reveladores en mi transición hacia material y técnicas más ligeras.
Hay un antes y un después de esta lista. Antes, también intentaba aligerar en lo posible, pero todo era a bulto. Me sabía el peso de elementos clave para los que se suele considerar el peso: la tienda, la mochila, el saco de dormir… pero nada más. Tras hacer la lista, descubrí cosas que nunca hubiera sospechado: por ejemplo, que mi chaqueta de forro polar, tan aparentemente ligerita ella, pesaba casi medio kilo; que mi chaqueta de Goretex pesaba más de 1 kilo!!! (nunca la volví a llevar, en 3 estaciones); que las sandalias que llevaba habitualmente como calzado suplente se iban a 780 gr.; o que esas mallas tan finitas que llevaba por si acaso pero luego nunca usaba porque eran demasiado calientes me costaban más de 200 gr. en la espalda (quién lo hubiera dicho, con lo exiguas que parecían)… eso y más, y sólo en un primer vistazo. Analizando con más cuidado y fijándome en cifras no tan escandalosas, fui identificando multitud de candidatos al aligeramiento. Finalmente, e intentando ya afinar y llegar a los límites de lo ultraligero, he ido descubriendo la auténtica potencia de no ya una lista estática sino una hoja de cálculo donde quitar y poner, evaluar y comparar se convierte en un entretenido juego en el que he descubierto la importancia de las pequeñas cosas. ¿Quién me iba a decir que el tubito para beber pesaba el doble que la botella a la que lo acoplaba? No lo parecía… o que un cierto número de capas ligeras me daban más funcionalidad y versatilidad que un menor número de capas más gruesas y, encima, ¡pesaban menos!
Poco más puedo decir salvo que es una herramienta imprescindible de cuyo valor sólo se da uno cuenta cuando la empieza a usar. Probad y veréis.
Hoja de cálculo
Una simple hoja de cálculo aporta funcionalidad extra muy importante a la lista. Permite sumar elementos y, a base de incluir, para cada elemento, campos como la cantidad (no siempre será 1) y un campo tipo interruptor (0 ó 1; sí o no) para eliminarlo del cómputo sin borrarlo de la lista, se consigue una herramienta muy potente no ya sólo para tener listado el material con su peso sino para jugar con diferentes combinaciones, quitando aquí y poniendo allá y viendo los efectos sobre el peso de cargar con tal o cual cosa. Simplemente, revelador.
Ejemplo
Ejemplo de lo que pudiera ser una lista ligera/ultraligera típica de una ruta de largo recorrido en 3 estaciones. De hecho, es un ejemplo real:
Item | Cantidad | Peso (gr.) | Subtotal item |
|---|---|---|---|
Ropa | |||
Aislamiento: Pullover MEC Northern Lite 2 | 1 | 300 | 300 |
Impermeable: Chaqueta O2 Rain Shield | 1 | 150 | 150 |
Cortaviento: Montane FeatherLite Smock | 1 | 80 | 80 |
Pantalón Francitel desmontado (corto) | 1 | 230 | 230 |
Pantalón Franciltel desmontado (piernas, sin guetres) | 1 | 119 | 119 |
| Impermeable: Minifalda silnylon | 1 | 23 | 23 |
Camiseta Millet Carline 150 Polartec Power Dry manga larga | 1 | 190 | 190 |
Camiseta Lowe Alpine Dryfo zone manga corta | 1 | 117 | 117 |
Calzoncillos polyester Vaude (grises) | 1 | 38 | 38 |
Calzoncillos polyester Vaude (negros) | 1 | 60 | 60 |
Calcetines Smartwool light hiker (par) | 1 | 70 | 70 |
Calcetines Bridgedale trail runner (cortos, par) | 1 | 50 | 50 |
Ropa accesoria | |||
Sponte | 1 | 23 | 23 |
Sombrero ala ancha Columbia | 1 | 85 | 85 |
Gorro forro polar Quechua | 1 | 50 | 50 |
Guantes de plástico gualtrapas (par) | 1 | 2 | 2 |
Braga buff | 1 | 40 | 40 |
Calzado | |||
Zapatillas Vasque Velocity (par) | 1 | 810 | 810 |
Sistema de acampada y material para dormir | |||
Piqueta aluminio MSR Groundhog | 4 | 17 | 68 |
Piqueta titanio gancho 15 cm. BMW | 6 | 7 | 42 |
Gossamer Gear polycro suelo | 1 | 38 | 38 |
Gossamer Gear Spinnshelter | 1 | 303 | 303 |
Saco de dormir pluma Nunatak Arc-Special | 1 | 430 | 430 |
Aislante de espuma Artiach 185 x 55 x 1.2 cm. | 1 | 135 | 135 |
Mochila | |||
Mochila Granite Gear Virga 3200 ci | 1 | 635 | 635 |
1 | 50 | 50 |
|
Varios | |||
Bastón plegable Leki Makalu ultralite titanium | 2 | 250 | 540 |
Botiquín de primeros auxilios (estándar largo recorrido) | 1 | 100 | 100 |
Frontal Black Diamond Ion (con baterías) | 1 | 32 | 32 |
Paraguas Montbell reducido | 1 | 140 | 140 |
Brújula Recta DS 40 | 1 | 47 | 47 |
Saco Silnylon Golite XS | 1 | 13 | 13 |
Saco Silnylon Golite M | 1 | 14 | 14 |
1 | 18 | 18 |
|
Portamapas Silva | 1 | 66 | 66 |
Cepillo de dientes | 1 | 3 | 3 |
Protección solar | 1 | 15 | 15 |
Protección labial (solar para los labios) | 1 | 5 | 5 |
Gel desinfectante (bote pequeño) | 1 | 15 | 15 |
Silbato | 1 | 7 | 7 |
Bolígrafo | 1 | 5 | 5 |
Cinta americana | 1 | 15 | 15 |
Mosquetón mini | 1 | 6 | 6 |
Aguja, hilo, imperdibles (4) | 1 | 4 | 4 |
| Papel para limpieza | 1 | 5 | 5 |
Guía | 1 | 403 | 403 |
Mapas: conjunto específico necesario | 1 | 270 | 270 |
Cocina; contenedores y tratamiento de agua | |||
Hornillo de gas Coleman Ultralight | 1 | 77 | 77 |
Bombona de gas mediana (bombona) | 1 | 160 | 160 |
Bombona de gas mediana (gas) | 1 | 220 | 220 |
Cazuela MSR Titan kettle (0.85 l.) (sin tapa) | 1 | 90 | 90 |
Cuchara lexan | 1 | 10 | 10 |
Cuchillo Wenger | 1 | 22 | 22 |
Mechero | 1 | 12 | 12 |
Cerillas de emergencia | 1 | 2 | 2 |
Contenedor Platypus 2 l. | 1 | 37 | 37 |
| Contenedor Platypus 1 l. | 1 | 27 | 27 |
Pastillas potabilizadoras de cloro Lifesystems (envase con 150 unidades) | 1 | 15 | 15 |
Funda aislante para bolsa zip | 1 | 15 | 15 |
| Pantalla antiviento para hornillo de gas | 1 | 1 | 5 |
1 | 8 | 8 |
|
Comida y sus envases | 1 | 800 | 800 |
Electrónica | |||
Cámara de fotos Pentax Optio S50 (con pilas) | 1 | 165 | 165 |
GPS Garmin Geko 201 + pilas (2 AAA) | 1 | 95 | 95 |
Altímetro reloj de pulsera Avocet Vertech II Alpin | 1 | 45 | 45 |
Total | 7657 |
||
Puesto | 1945 |
||
Consumibles | 1748 |
||
Peso base | 3962 |
Puesto: Camiseta Millet Carline, pantalón corto, calcetines Smartwool, zapatillas, bastones y altímetro
He sido riguroso. Muchas listas consideran entre lo puesto el sombrero, la brújula, la protección solar o la cámara. De hecho, habitualmente llevé puestas más prendas.
Consumibles: Protección solar (piel y labios), gel desinfectante, papel (higiénico y de cocina), gas (no la bombona), comida (no sus envases) y agua (de nuevo, no sus contenedores). Sí he contado los envases de la protección solar y el gel desinfectante. Estrictamente hablando, trampa; añadidme 10 gr.
Peso total, de consumibles y a la espalda: en un intento por hacerlo lo más real posible (igual hasta me he pasado), he incluído el peso del agua que transporto y (y de ahí lo de que igual me he pasado) he contado el peso máximo habitual (2 kg para 2 litros). Excepcionalmente, puedo llegar a llevar 3 pero será durante un trecho corto. Quizá sería más real incluír el peso medio de agua transportada, más próximo a 1 litro, pero quería reflejar el peso máximo que afronto; para valorar el grado de ligereza general ya está el peso base, que no se ve afectado por el peso del agua, al ser un consumible.
RSS: Entradas
Di lo que quieras